Promotore
Il paziente entra nello studio di estensione aperto per valutare la sicurezza del farmaco relacorilant nel trattamento della sindrome di Cushing endogena.
Il paziente deve aver completato uno studio precedente sponsorizzato da Corcept su relacorilant per essere idoneo a partecipare.
Il farmaco relacorilant viene somministrato per valutare la sicurezza a lungo termine nel trattamento dei segni e sintomi della sindrome di Cushing endogena.
La frequenza e il dosaggio specifico del farmaco non sono dettagliati nel documento.
Il paziente è sottoposto a valutazioni mensili per monitorare l’incidenza di eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAEs), inclusi eventi avversi seri (SAEs) e quelli che portano alla sospensione precoce del trattamento.
Vengono effettuati esami di laboratorio clinici per valutare eventuali cambiamenti rispetto al basale.
Vengono eseguiti esami fisici e misurazioni dei segni vitali per monitorare eventuali cambiamenti rispetto al basale.
Vengono effettuati elettrocardiogrammi (ECG) a 12 derivazioni per monitorare eventuali cambiamenti rispetto al basale, inclusi intervallo QTcF, complesso QRS, intervallo PR e frequenza cardiaca.
Per i pazienti con malattia di Cushing, vengono effettuate scansioni MRI per valutare eventuali cambiamenti nei tumori ipofisari rispetto al basale.
Lo studio è previsto per concludersi il 15 novembre 2025, salvo eventuali modifiche.
| Nome del sito | Città | Paese | Stato |
|---|---|---|---|
| Mxscqvd Ujkhmnmhbi Of Vxdkqw | Vienna | Austria | |
| Uulwhtykjtbdntkznivvp Lnprwma Alm | Lipsia | Germania | |
| Kjhgaxqu dcs Upkqffhanorz Mvjuqsuz Azo | Monaco di Baviera | Germania | |
| Uwjnmfkeyctkebnkbswrn Wpzjvzpbg Agd | Würzburg | Germania | |
| Akxyxha Opzahgedymhmrcxreemflqbjh Pbvgjdykaqr Uxojbyz I | Roma | Italia | |
| Akjbqnr Okbyaksuncaoodvlbksdsiqka Sav Lmudl Gopqtjl | Orbassano | Italia | |
| Aumscwr Ocbbbbjgfjajzogwczzgykkcf Szra Agvau | Roma | Italia | |
| Aojiaiy Opztrevkjsm Upzcsjkxjtsai Fmeltebv Iq Dv Ngzdoy | Napoli | Italia | |
| Azhbkid Oksnkxpldcu Ucljrusvuvgqn Gwecyxv Mhkywid Mzsqxoc | Messina | Italia | |
| Uaiwzvxyra Oy Pqkbx | Padova | Italia | |
| Ahlttke Orxehssrupe Ujfzkizqkgiwy Dkvwd Meacoh | Ancona | Italia | |
| Nijdjlns Ifoqdrhah Om Enaglckcmuoto Cmaj Pzuwkt | Bucarest | Romania | |
| Shtziqno Ucmgpubjlza Dk Udyabni Mwbkhvm Cpvqfnq Dsh Cdlbc Dzwgib | Bucarest | Romania | |
| Uabswpjbcd Hwfklyjt Vqqacv Dmo Rvhlz Syph | Sevilla | Spagna | |
| Hxkvftmi Uqazkujgmlfzz Vxydbp Dx Lm Vanmmdfk | Malaga | Spagna | |
| Hckxyxlk Gjvvwnc Ufwwnzdaryvse Dvj Bfyuen | Alicante | Spagna | |
| Hclsuunm Ugdvkgxqahgb Dx Gfposg Dhpfvw Jkhpe Temiur | Girona | Spagna | |
| Hhmegtar Gflgfov Uwtdlknzgimjm Gxglifaw Mjljary | Madrid | Spagna | |
| Ehijshz Ujvckxlzfvvr Mqlduak Caajeev Rbrvtcyiq (dyaeucf Mhp | Rotterdam | Paesi Bassi | |
| Smndolctkta Pghqptbzz Zwvips Ojhafe Zbfltgqmug Stlynvv Ujvgjtddahbjs W Kzekdcck | Cracovia | Polonia |
| Paese | Stato dell’arruolamento | Inizio dell’arruolamento |
|---|---|---|
Austria |
|
|
Bulgaria |
|
|
Germania |
|
|
Italia |
|
|
Paesi Bassi |
|
|
Polonia |
|
|
Romania |
|
|
Spagna |
|
|
Ultimo aggiornamento: 11.12.2025 20:36