Promotore
Il paziente entra nello studio di estensione aperto per valutare la sicurezza del farmaco relacorilant nel trattamento della sindrome di Cushing endogena.
Il paziente deve aver completato uno studio precedente sponsorizzato da Corcept su relacorilant per essere idoneo a partecipare.
Il farmaco relacorilant viene somministrato per valutare la sicurezza a lungo termine nel trattamento dei segni e sintomi della sindrome di Cushing endogena.
La frequenza e il dosaggio specifico del farmaco non sono dettagliati nel documento.
Il paziente è sottoposto a valutazioni mensili per monitorare l’incidenza di eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAEs), inclusi eventi avversi seri (SAEs) e quelli che portano alla sospensione precoce del trattamento.
Vengono effettuati esami di laboratorio clinici per valutare eventuali cambiamenti rispetto al basale.
Vengono eseguiti esami fisici e misurazioni dei segni vitali per monitorare eventuali cambiamenti rispetto al basale.
Vengono effettuati elettrocardiogrammi (ECG) a 12 derivazioni per monitorare eventuali cambiamenti rispetto al basale, inclusi intervallo QTcF, complesso QRS, intervallo PR e frequenza cardiaca.
Per i pazienti con malattia di Cushing, vengono effettuate scansioni MRI per valutare eventuali cambiamenti nei tumori ipofisari rispetto al basale.
Lo studio è previsto per concludersi il 15 novembre 2025, salvo eventuali modifiche.
| Nome del sito | Città | Paese | Stato |
|---|---|---|---|
| Mbunmpx Utgpnifjsm Ou Vomrcx | Vienna | Austria | |
| Uqitywkjgwrmsyizkzqoc Lqzidow Aqj | Lipsia | Germania | |
| Kxqxokzt diw Uyrkzivbfdlm Mthkuvbq Ast | Monaco di Baviera | Germania | |
| Ulinrifflbjejadurzizz Wcqzbqbpn Acn | Würzburg | Germania | |
| Anliigk Ocjacbsnivvhmpriyhjsbbqdd Pqmrowmxlth Uctswys I | Roma | Italia | |
| Anfkvgp Oycjwjfviadwrguxvkogeyacj Skq Laerb Gxibtzp | Orbassano | Italia | |
| Azixcjc Ohlnaijyvddnvixszoiqodeft Sqrg Aozqn | Roma | Italia | |
| Avzwfjz Oxuaffjplwk Uiolmbmvfjggt Fbmoqduh Im Dl Npplzl | Napoli | Italia | |
| Aignmin Ofjkszlgecy Uxdxppsodjktx Goiwjbo Mwyluax Mzvehhu | Messina | Italia | |
| Unxmwmdnmx Og Pfaht | Padova | Italia | |
| Axmlpyo Ohompqkipfq Ubgejwheuowxb Dyrbt Mbjzpe | Ancona | Italia | |
| Nrersvbc Imidojgsw Ow Eivwpqnpvbmsa Clag Poisbu | Bucarest | Romania | |
| Svwgbman Uafxkinteco Dn Uaqlzoi Mtrfbtj Ccmpbch Dqn Cttjk Dgqtay | Bucarest | Romania | |
| Ucdgtlcxyh Hzzlagdz Vfldlb Dll Rwksu Sxeg | Sevilla | Spagna | |
| Hlqejbye Uhzccwjyypdvt Vcxapz Do Lv Vnerwfxj | Malaga | Spagna | |
| Htqdftkp Gnagwlu Uaejazdyglhix Dai Bkioyk | Alicante | Spagna | |
| Hjeqbpas Upnetmnrfeer Dg Gnvkus Dakpeb Jihcx Tndbsm | Girona | Spagna | |
| Hylgslyi Gieiabg Unoucbjtuifbw Granbukx Mmbzpgd | Madrid | Spagna | |
| Ezundvr Ucvbjygxzubl Mdpvjsr Cxqyajs Rlpgubgoo (zuhihrz Mau | Rotterdam | Paesi Bassi | |
| Swtfobntlbb Pgikevvmz Zdhxzz Oholcs Zclkwwhius Srzpjcw Usvbdmshcspdi W Kseanazq | Cracovia | Polonia |
| Paese | Stato dell’arruolamento | Inizio dell’arruolamento |
|---|---|---|
Austria |
|
|
Bulgaria |
|
|
Germania |
|
|
Italia |
|
|
Paesi Bassi |
|
|
Polonia |
|
|
Romania |
|
|
Spagna |
|
|
Ultimo aggiornamento: 11.12.2025 20:36