Sponsor
Il paziente inizia il periodo in doppio cieco, durante il quale riceve un trattamento con sparsentan o un bloccante del recettore dell’angiotensina (ARB).
Il farmaco viene somministrato per via orale sotto forma di compresse.
Il paziente deve avere una diagnosi confermata di nefropatia da immunoglobulina A (IgAN) e soddisfare i criteri di inclusione, come un valore di escrezione proteica urinaria di almeno 1,0 g/giorno e un valore di eGFR di almeno 30 mL/min/1,73 mยฒ.
Durante il periodo in doppio cieco, il paziente viene monitorato per valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento.
L’obiettivo principale รจ osservare il cambiamento nel rapporto proteine/creatinina urinaria (UP/C) alla settimana 36.
Vengono effettuate valutazioni di sicurezza basate su dati osservati, inclusi esami fisici e parametri di laboratorio.
Se il paziente completa il periodo in doppio cieco, puรฒ partecipare al periodo di estensione in aperto.
Durante questo periodo, il paziente continua a ricevere sparsentan e viene monitorato per la sicurezza e l’efficacia a lungo termine.
Le valutazioni includono cambiamenti nell’eGFR, nel rapporto UP/C e nella qualitร della vita (QoL).
Il paziente puรฒ essere idoneo a partecipare a un sotto-studio che include l’uso di un inibitore SGLT2, come dapagliflozin, in aggiunta a sparsentan.
Il paziente deve avere un valore di escrezione proteica urinaria di almeno 0,3 g/giorno e un eGFR di almeno 25 mL/min/1,73 mยฒ.
Il sotto-studio valuta ulteriormente la sicurezza e l’efficacia del trattamento combinato.
Lo studio รจ previsto per concludersi entro il 28 luglio 2026.
Alla fine dello studio, i dati raccolti verranno analizzati per determinare l’efficacia e la sicurezza complessiva di sparsentan nel trattamento della nefropatia da immunoglobulina A.
| Nome del sito | Cittร | Paese | Stato |
|---|---|---|---|
| Assistance Publique Hopitaux De Paris | Clichy | Francia | |
| Centre Hospitalier Universitaire De Montpellier | Montpellier | Francia | |
| Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes | Grenoble | Francia | |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Citta Della Salute E Della Scienza Di Torino | cittร metropolitana di Torino | Italia | |
| Hospital Universitario Virgen De La Macarena | Sevilla | Spagna | |
| Hospital Universitario Miguel Servet | Saragozza | Spagna | |
| Hospital Universitari Vall D Hebron | Barcellona | Spagna | |
| Wojewodzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie | Olsztyn | Polonia | |
| Cmvqsb Hcmlcmpwgqv Rlqbyvyd Db Lh Cgpclzesj | Liegi | Belgio | |
| Avylgnwv Zxypvejgfj Gnvfwtscl | Courtrai | Belgio | |
| Acecbqjd Zykrymmtzo Dusjw | Roeselare | Belgio | |
| Sjmfqkdjjc Gmlwqzk Hnmbifht | Bruges | Belgio | |
| Prooawzlgxm Dbq Iokg Dncohoukj | Zagabria | Croazia | |
| Pkwgtzilycg Segzmt dghmzo | Grad Zagreb | Croazia | |
| Ucjoiyfmss Hhahhgoc Stqtn Dqz | Zagabria | Croazia | |
| Ccgmahvh Hxnmptaa Cilmod Oqibvw | Osijek | Croazia | |
| Cprxsjhb Houqjkou Djxmzfr | Grad Zagreb | Croazia | |
| Uibyuyubpr Hjyeybbr Cjndxm Zazheg | Zagabria | Croazia | |
| Twiuh Udapfnhyyp Hzojfepy | Tartu | Estonia | |
| Lhtiuxfqrvbisb Khgdxtsmdb An | Pรตhja | Estonia | |
| Nbtjp Efaszos Mshmiqb Cnfvuc Fqekscmhki | Tallinn | Estonia | |
| Csfkwx Hsewuqdtkow Rwsnmtrf Dp Mxslrixci | Marsiglia | Francia | |
| Clmvvo Htbuzdcrpta Uteowgbdzkpzs Dc Svqfk Ekjxycv | Saint-รtienne | Francia | |
| Ubmpnuswzi Hnkttrvm Ou Cfqztcsryjjcfntm | Clermont | Francia | |
| Ucicwnmjpwbdwprjudblb Agikgz Adk | Aquisgrana | Germania | |
| Uhqzczffttihndzhursbm Jcfm Koa | Jena | Germania | |
| Zwyfylr Fbiq Ntygpv Hpasbezif Uaz Scdojjoxovjabcsqidpvvcyl | Hannover | Germania | |
| Dbodte Cyqqacze Rxwjaqsa Dpvhimsjkea Gggv | Dรผsseldorf | Germania | |
| Nsreiofdbonfbps Zjbguqv Vwgtdxyryeqdqozqhsbffn Gnn | Villingen | Germania | |
| Blozhiwedjb Bgoeozu Twrhd gwpza | Treviri | Germania | |
| Frstjadwtj Pskpfloatyh Utvwsgmgigntm Auocoobs Gswcdzq Iryrs | Roma | Italia | |
| Abrgzll Smurx Spmuqvlrj Tkcqrfdbkcrf Sccme Pofeb E Cjluo | cittร metropolitana di Milano | Italia | |
| Adnmlcdkqw Mraxbjb Hinsvvmt | Lecco | Italia | |
| Iaozgrhi Do Rxprcxbh Fxoyuggirojonu Moagw Nlger | Ranica | Italia | |
| Utkjwzrflc Hspioiex Cftsrevwjei Piutjqjhcxq | Bari | Italia | |
| Fxudepbeqx Skbyldrsh Mxsxedh Cpgwdjn Dnd Lodcpv E Dxfkb Rzqdnfmcnyfrgs | Pavia | Italia | |
| Lozzrncb Skumxezjk Mvfxug Uhtpijwmfrzm Kqbdo Lpjrjggz | Kaunas | Lituania | |
| Vgadalkl Umnlktwcrgqf Lffoykes Syrejvwh Kflpfiql Vkt | Vilnius | Lituania | |
| Unureop Lmwzu Df Sedkw Dm Gdnxskpfoivj Ekmenn | Vila Nova De Gaia | Portogallo | |
| Umyacmc Lpcfg Db Sttvv Dk Slvvy Mpybf Euakgo | Lisbona | Portogallo | |
| Uxobtxx Luotd Dt Sojsz Dw Sch Jqzw Efyenr | Lisbona | Portogallo | |
| Hpmnavew Buzhojc Avbiuu | Loures | Portogallo | |
| Fzmnnvqu Pxszkgre | Barcellona | Spagna | |
| Hpfcslei Cynvsvl Smt Cybrhi | Madrid | Spagna | |
| Huinrxaq Gpdafty Uklywpxfaigfw Gcqnjoym Mrxpxcv | Madrid | Spagna | |
| Hatylbjs Uqdjnatktrdxq Fqfmflpct Jpkisyg Dbrj | Madrid | Spagna | |
| Hexzlmao Dg Skxmawy | Sagunto | Spagna | |
| Hlftikmz Uyggniaspzfel Dv Pagte Acyxuoztdw | cittร di Valencia | Spagna | |
| Hvzixwzq Uqhvhtfujgtxi 1t Dd Odldcti | Madrid | Spagna | |
| Swc Smc z oikf | Cracovia | Polonia | |
| Mujdoohcckc Sotaynl Satprnddyaightb W Waehdtmgi | Varsavia | Polonia | |
| Seqaqmhdtxrfpav Cxnbodo Mafseuur Emhoendk Czybakszxjb Eevxrr Sog jd | ลรณdลบ | Polonia | |
| Vnuksaoue Fnagfind Nmssdaspn V Plnya | Praga | Repubblica Ceca | |
| Fbmaboly Ndyuhuijw Kknfvhyiv Vrmjaxqwx | Praga | Repubblica Ceca |
| Paese | Stato | Inizio del reclutamento |
|---|---|---|
Belgio |
|
|
Croazia |
|
|
Estonia |
|
|
Francia |
|
|
Germania |
|
|
Italia |
|
|
Lituania |
|
|
Polonia |
|
|
Portogallo |
|
|
Repubblica Ceca |
|
|
Spagna |
|
|
Ultimo aggiornamento: 12.12.2025 08:19