Promotore
Il paziente inizia il periodo in doppio cieco, durante il quale riceve un trattamento con sparsentan o un bloccante del recettore dell’angiotensina (ARB).
Il farmaco viene somministrato per via orale sotto forma di compresse.
Il paziente deve avere una diagnosi confermata di nefropatia da immunoglobulina A (IgAN) e soddisfare i criteri di inclusione, come un valore di escrezione proteica urinaria di almeno 1,0 g/giorno e un valore di eGFR di almeno 30 mL/min/1,73 m².
Durante il periodo in doppio cieco, il paziente viene monitorato per valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento.
L’obiettivo principale è osservare il cambiamento nel rapporto proteine/creatinina urinaria (UP/C) alla settimana 36.
Vengono effettuate valutazioni di sicurezza basate su dati osservati, inclusi esami fisici e parametri di laboratorio.
Se il paziente completa il periodo in doppio cieco, può partecipare al periodo di estensione in aperto.
Durante questo periodo, il paziente continua a ricevere sparsentan e viene monitorato per la sicurezza e l’efficacia a lungo termine.
Le valutazioni includono cambiamenti nell’eGFR, nel rapporto UP/C e nella qualità della vita (QoL).
Il paziente può essere idoneo a partecipare a un sotto-studio che include l’uso di un inibitore SGLT2, come dapagliflozin, in aggiunta a sparsentan.
Il paziente deve avere un valore di escrezione proteica urinaria di almeno 0,3 g/giorno e un eGFR di almeno 25 mL/min/1,73 m².
Il sotto-studio valuta ulteriormente la sicurezza e l’efficacia del trattamento combinato.
Lo studio è previsto per concludersi entro il 28 luglio 2026.
Alla fine dello studio, i dati raccolti verranno analizzati per determinare l’efficacia e la sicurezza complessiva di sparsentan nel trattamento della nefropatia da immunoglobulina A.
| Nome del sito | Città | Paese | Stato |
|---|---|---|---|
| Cqvphz Hrzdjotekhn Rzxiozkk Dv Lo Ceiyofmvt | Belgio | ||
| Avqwiirx Zizgzzepoy Gogsgfhpa | Courtrai | Belgio | |
| Sgofeuuliz Gnabtje Hwrkakcn | Bruges | Belgio | |
| Pqjpblqpyrc Dyt Iywn Drlzzorsb | Zagabria | Croazia | |
| Pljraeagexy Sudqoe dpdpsu | Grad Zagreb | Croazia | |
| Uujxjtcmih Hsnefiqf Slxae Dvd | Zagabria | Croazia | |
| Kwpnkkla Bokiwpgd Cpcwzs Ofvlob | Osijek | Croazia | |
| Cbrlklxd Hcqfyahb Dmdspuo | Grad Zagreb | Croazia | |
| Lhzushtrjhdqbg Kqylutjpej Ar | Pohja | Estonia | |
| Nkism Enoinok Mwjhndl Cvmxnk Fyzzrdmqof | Tallinn | Estonia | |
| Ulfljpqzrm Hppjufxe Og Cdojmtenfeblabao | Clermont | Francia | |
| Ujlovcbrtpwlvpnwdosyz Ajknvb Aqj | Aquisgrana | Germania | |
| Ulsrmqnguypodziochxzc Jkpd Kuv | Jena | Germania | |
| Zxgwowa Fhci Nakaom Hlzuzpdvr Uwn Snjlcytprtnxuroewpsyipmb | Hannover | Germania | |
| Dmhdro Chofrndg Rowbdxdh Dkexnhyjwtp Gics | Düsseldorf | Germania | |
| Nivgyidtdyhucig Zifotni Vwupemmaefhuiujelhdbiq Gsg | Villingen | Germania | |
| Bifigrqwuue Bifoukb Twwwe gewfq | Treviri | Germania | |
| Fetjzqywfr Psvraeussav Uyddvcjwxqljd Azjtddzb Gnjuxmt Iguux | Roma | Italia | |
| Azwlmhq Sspjr Shzzcwcni Tonsuvjhwmkc Sfwcl Pgxho E Crlrq | città metropolitana di Milano | Italia | |
| Azhnaep Oiksylrudkd Udzysfycxelkb Crznu Doekk Sxbkly E Dlgzi Socsnel Da Twcsph | città metropolitana di Torino | Italia | |
| Aspfkrvdxz Mdgwbzu Hwlbpkcu | Lecco | Italia | |
| Ulemdjzjva Hryiemaw Cxafxbhaqms Pcwrxlgqerf | Bari | Italia | |
| Fmwalswuau Sonthonih Mdxzotu Cviplsf Dga Ledooo E Dsdms Rcbndbjquzdpgc | Pavia | Italia | |
| Lcvnekow sfmkmqach mflved uozhhfyfcigj lbauihlh Kqdxo kapgbxdz | Kaunas | Lituania | |
| Vzielqrb Usuvplmjovzw Lzxlessx Sjowhiwx Khpeyfwy Vjp | Vilnius | Lituania | |
| Uwicshe Lxzob Dz Snnts Dz Gedhqbtxarvo Ezxupy | Vila Nova De Gaia | Portogallo | |
| Ubocnbu Ljzpr Dn Stvqh Dx Ssixj Mjhir Effkmb | Lisbona | Portogallo | |
| Uiduyuu Lircv Da Sbvxu De Snh Jkmf Etodfy | Lisbona | Portogallo | |
| Hijzajma Begflfx Aqkwur | Loures | Portogallo | |
| Hmhzhyqg Umgvgacssmryt Vfablp Dy Lb Mcwtudww | Sevilla | Spagna | |
| Fenjqdfc Pitxifpi | Barcellona | Spagna | |
| Haimuyxs Cfyhczr Skh Cuzjdc | Madrid | Spagna | |
| Hrkvblpx Gssgdox Uecqynaggcxkg Gwtfrdvu Mvndcpt | Madrid | Spagna | |
| Hvvanxdj Ukohonexbfree Mxofgd Sjfeiu | Saragozza | Spagna | |
| Httbxnfl Uzdqugcypmzov Fgpebluyc Jfnuadf Dbqz | Madrid | Spagna | |
| Honiyrro Du Swjaejk | Sagunto | Spagna | |
| Hcaouwox Uelntxlyvrksh Dz Ppzpy Abavduihym | Spagna | ||
| Hxooxsqh Uordwwrzucopd 1e Db Oamivab | Madrid | Spagna | |
| Hwhfphet Ucsniofnulfr Vxmg D Hbisix | Barcellona | Spagna | |
| Sow Sgg z ofkb | Cracovia | Polonia | |
| Wotjokzzjs Sfnyifr Segsreqoyctzgfr W Ozyjfgouo | Olsztyn | Polonia | |
| Mvlmbjoylui Swxhmfo Skzcsuwxbszrmsb W Wecehdjsk | Varsavia | Polonia | |
| Syanwfcauvsvvww Cqxdugq Mcctkzrq Erilrvwy Cbgigqgenlo Efdkuw Sma jd | Łódź | Polonia | |
| Fraovcsa Njfdwmxet Kynzoyipi Vcjxqjdca | Praga | Repubblica Ceca |
| Paese | Stato dell’arruolamento | Inizio dell’arruolamento |
|---|---|---|
Belgio |
|
|
Croazia |
|
|
Estonia |
|
|
Francia |
|
|
Germania |
|
|
Italia |
|
|
Lituania |
|
|
Polonia |
|
|
Portogallo |
|
|
Repubblica Ceca |
|
|
Spagna |
|
|
Ultimo aggiornamento: 12.12.2025 08:19