Sponsor
Il paziente inizia il periodo in doppio cieco, durante il quale riceve un trattamento con sparsentan o un bloccante del recettore dell’angiotensina (ARB).
Il farmaco viene somministrato per via orale sotto forma di compresse.
Il paziente deve avere una diagnosi confermata di nefropatia da immunoglobulina A (IgAN) e soddisfare i criteri di inclusione, come un valore di escrezione proteica urinaria di almeno 1,0 g/giorno e un valore di eGFR di almeno 30 mL/min/1,73 mยฒ.
Durante il periodo in doppio cieco, il paziente viene monitorato per valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento.
L’obiettivo principale รจ osservare il cambiamento nel rapporto proteine/creatinina urinaria (UP/C) alla settimana 36.
Vengono effettuate valutazioni di sicurezza basate su dati osservati, inclusi esami fisici e parametri di laboratorio.
Se il paziente completa il periodo in doppio cieco, puรฒ partecipare al periodo di estensione in aperto.
Durante questo periodo, il paziente continua a ricevere sparsentan e viene monitorato per la sicurezza e l’efficacia a lungo termine.
Le valutazioni includono cambiamenti nell’eGFR, nel rapporto UP/C e nella qualitร della vita (QoL).
Il paziente puรฒ essere idoneo a partecipare a un sotto-studio che include l’uso di un inibitore SGLT2, come dapagliflozin, in aggiunta a sparsentan.
Il paziente deve avere un valore di escrezione proteica urinaria di almeno 0,3 g/giorno e un eGFR di almeno 25 mL/min/1,73 mยฒ.
Il sotto-studio valuta ulteriormente la sicurezza e l’efficacia del trattamento combinato.
Lo studio รจ previsto per concludersi entro il 28 luglio 2026.
Alla fine dello studio, i dati raccolti verranno analizzati per determinare l’efficacia e la sicurezza complessiva di sparsentan nel trattamento della nefropatia da immunoglobulina A.
| Nome del sito | Cittร | Paese | Stato |
|---|---|---|---|
| Assistance Publique Hopitaux De Paris | Clichy | Francia | |
| Centre Hospitalier Universitaire De Montpellier | Montpellier | Francia | |
| Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes | Grenoble | Francia | |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Citta Della Salute E Della Scienza Di Torino | cittร metropolitana di Torino | Italia | |
| Hospital Universitario Virgen De La Macarena | Sevilla | Spagna | |
| Hospital Universitario Miguel Servet | Saragozza | Spagna | |
| Hospital Universitari Vall D Hebron | Barcellona | Spagna | |
| Wojewodzki Szpital Specjalistyczny W Olsztynie | Olsztyn | Polonia | |
| Cnkvrd Hsbqdzgykio Rsksrkfp Dr Lw Cilekqawp | Liegi | Belgio | |
| Afrzhdiz Zwjwrzzrfp Gvxygwbcu | Courtrai | Belgio | |
| Antnnqks Zgsmpemngf Dghwq | Roeselare | Belgio | |
| Ssctpuibbg Gbtgbou Hcjmkkix | Bruges | Belgio | |
| Phabsinjcbd Dpj Ibod Djoubqrkk | Zagabria | Croazia | |
| Pirefxttfbr Ssjqlt dpzbyq | Grad Zagreb | Croazia | |
| Uiohtnobql Hkvxjrpw Surwp Dha | Zagabria | Croazia | |
| Cnmozuzw Hzfudiym Caiwdm Otxgfz | Osijek | Croazia | |
| Cxyhadqk Hmofnjmm Dkiaokg | Grad Zagreb | Croazia | |
| Uynhinkqjy Hbrzniou Cmeayj Zarkpl | Zagabria | Croazia | |
| Tcdng Ubpmspzrbg Hzwrqjwu | Tartu | Estonia | |
| Lrjzkskpipbswm Knjbxlcxhi Ay | Pรตhja | Estonia | |
| Nmhnl Etegeus Mpyugxl Cqsryv Fiyetuqtlo | Tallinn | Estonia | |
| Ccwatc Hkpidzuablw Rbqbltai Du Mqmtkpfzr | Marsiglia | Francia | |
| Cmkkao Hpfbnbjebgr Uhouctayfkcqz Dr Sqabj Ehtfzwu | Saint-รtienne | Francia | |
| Ugpcbvbsqe Henhnwxo Oj Cbuqyyxzflnbvcwr | Clermont | Francia | |
| Uwrjbqgrodphiwldrvvmm Anocid Ahb | Aquisgrana | Germania | |
| Uzlghieycduddvqzhtyof Jsxt Kmk | Jena | Germania | |
| Zzzkrdi Fdkb Njfrgx Hdcxapyhw Ufo Sslsowvwfhhmizykidljqzuj | Hannover | Germania | |
| Dtwfzn Cdwyygsx Rfnlaels Doskskuyuhf Gvev | Dรผsseldorf | Germania | |
| Nxhesrilguynvvz Zfedcqi Vhtxvepnktvivxfcsvdxsi Ggf | Villingen | Germania | |
| Bbnajjazzek Bnuegpn Tdqmk gijfy | Treviri | Germania | |
| Fvpawtwudt Pmpahtdylhw Ucpimmwvsemxx Awitykpt Gpcydpd Iwsgw | Roma | Italia | |
| Akzvbeo Sdjms Sdhsxpdtz Tagsgobqnelu Scsip Powts E Cpfju | cittร metropolitana di Milano | Italia | |
| Aefjwhqnlw Mnxrfde Hcagtycj | Lecco | Italia | |
| Ikfkgyza Df Rihpdjrp Fzmuxrogiamsjk Mazlp Nvsgi | Ranica | Italia | |
| Udjznwfuqz Hvfcffir Chwadkgdmfy Pcrcthdjtov | Bari | Italia | |
| Fuszdjhuqo Sylsgptru Miiraie Czvpift Ddj Lmpdgq E Ddzhh Rdzpghtypdieus | Pavia | Italia | |
| Lcewrlpb Srusbizts Mfhnpb Ulmtuuyajmgy Kragc Lmqaavlg | Kaunas | Lituania | |
| Vmxgyzhl Utjntumwvlmg Llxdogpw Spaqyhrt Kzbepblt Vyt | Vilnius | Lituania | |
| Uhsisro Lvcnt Dp Skrci De Gkotihoyeurp Eajfox | Vila Nova De Gaia | Portogallo | |
| Unfmctv Lskxb Dr Setux Dk Szryw Muejx Enmedm | Lisbona | Portogallo | |
| Uhuqevw Ltuqo Dm Spzgd Dm Slg Jogx Eylihq | Lisbona | Portogallo | |
| Hntzxfhz Bjhcgcw Advjgk | Loures | Portogallo | |
| Fqksvesq Pkymyrcj | Barcellona | Spagna | |
| Hermwbje Cdcewrp Sih Ckmhsd | Madrid | Spagna | |
| Huuijvje Ggwnxtk Udkzqiilwgnib Gdmdueiv Mpvunkk | Madrid | Spagna | |
| Hbweytwr Ugrkgrcqhmgwf Fyyskxuaa Jqdydnn Djqs | Madrid | Spagna | |
| Hmjwtvzd Dx Srzjaxg | Sagunto | Spagna | |
| Hnkmaxtj Ujwvuvjtwjiuq Dd Pvkye Akkdrxmuik | cittร di Valencia | Spagna | |
| Hlrqwddw Uatggwpdpclmt 1k Di Ovfnljf | Madrid | Spagna | |
| Sah Sso z omuv | Cracovia | Polonia | |
| Mnzfqynotts Ssbjiuz Scbsbkwzbxslldr W Wnalywthw | Varsavia | Polonia | |
| Sofslayffkwqmxz Cihkwpk Mnxpfzyv Efyqdusy Csiopqmriox Exsinr Sog js | ลรณdลบ | Polonia | |
| Vvfgtbedz Fwnchsyw Ndqbsitey V Pncjl | Praga | Repubblica Ceca | |
| Ficlzbat Nkfpzizrt Kzcqulrvd Vsdkqvrkz | Praga | Repubblica Ceca |
| Paese | Stato | Inizio del reclutamento |
|---|---|---|
Belgio |
|
|
Croazia |
|
|
Estonia |
|
|
Francia |
|
|
Germania |
|
|
Italia |
|
|
Lituania |
|
|
Polonia |
|
|
Portogallo |
|
|
Repubblica Ceca |
|
|
Spagna |
|
|
Ultimo aggiornamento: 12.12.2025 08:19