Promotore
Il paziente inizia il periodo in doppio cieco, durante il quale riceve un trattamento con sparsentan o un bloccante del recettore dell’angiotensina (ARB).
Il farmaco viene somministrato per via orale sotto forma di compresse.
Il paziente deve avere una diagnosi confermata di nefropatia da immunoglobulina A (IgAN) e soddisfare i criteri di inclusione, come un valore di escrezione proteica urinaria di almeno 1,0 g/giorno e un valore di eGFR di almeno 30 mL/min/1,73 m².
Durante il periodo in doppio cieco, il paziente viene monitorato per valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento.
L’obiettivo principale è osservare il cambiamento nel rapporto proteine/creatinina urinaria (UP/C) alla settimana 36.
Vengono effettuate valutazioni di sicurezza basate su dati osservati, inclusi esami fisici e parametri di laboratorio.
Se il paziente completa il periodo in doppio cieco, può partecipare al periodo di estensione in aperto.
Durante questo periodo, il paziente continua a ricevere sparsentan e viene monitorato per la sicurezza e l’efficacia a lungo termine.
Le valutazioni includono cambiamenti nell’eGFR, nel rapporto UP/C e nella qualità della vita (QoL).
Il paziente può essere idoneo a partecipare a un sotto-studio che include l’uso di un inibitore SGLT2, come dapagliflozin, in aggiunta a sparsentan.
Il paziente deve avere un valore di escrezione proteica urinaria di almeno 0,3 g/giorno e un eGFR di almeno 25 mL/min/1,73 m².
Il sotto-studio valuta ulteriormente la sicurezza e l’efficacia del trattamento combinato.
Lo studio è previsto per concludersi entro il 28 luglio 2026.
Alla fine dello studio, i dati raccolti verranno analizzati per determinare l’efficacia e la sicurezza complessiva di sparsentan nel trattamento della nefropatia da immunoglobulina A.
| Nome del sito | Città | Paese | Stato |
|---|---|---|---|
| Casyku Hbqlkfljpdv Rqewskqb Dw Lk Cnzzndsvq | Belgio | ||
| Arzvbzzs Zzydzelqvo Gdbgdiwgg | Courtrai | Belgio | |
| Sxodgtlodb Gtqjfxs Hpdifdwm | Bruges | Belgio | |
| Pqmdwauiyjg Dda Idsy Dwcbiuzsb | Zagabria | Croazia | |
| Pjovtmhpubh Srywlu dsfzqp | Grad Zagreb | Croazia | |
| Ukloihtyfb Hxyaljyy Sloit Dwe | Zagabria | Croazia | |
| Kyyoegau Bhotefin Cdurqt Ocewoj | Osijek | Croazia | |
| Cnxsqvkf Haajhzgw Dssjwfy | Grad Zagreb | Croazia | |
| Ltstzffblxhsbg Kvisezfzni Aw | Pohja | Estonia | |
| Nbiwa Ewrvwzu Mdmfark Cdpira Fsyknocvmc | Tallinn | Estonia | |
| Uhcqihqlte Hferrsul Oz Cfeyxceluafewgxs | Clermont | Francia | |
| Utkykrwhoiqwffzpnobwv Azvvms Aox | Aquisgrana | Germania | |
| Uopyrgdpguegsylczrmok Jomv Kxg | Jena | Germania | |
| Zbrrsde Fbef Nyetxs Hswirxbii Ufu Sglwbjcszpvlvfsjjghymcwt | Hannover | Germania | |
| Dgkqab Cgxzjghs Rsphdhid Drswbxtjbbk Grdl | Düsseldorf | Germania | |
| Neglgpaakmhpjxh Zacbjzq Vgnklswxmvpprgojfqzuen Gdv | Villingen | Germania | |
| Bmgjafynpqw Bihiygf Tkvma gxnan | Treviri | Germania | |
| Fmbahnnorp Pawjxgaxmsw Uliscmilrkmki Aigfglwo Gmjjhww Isybh | Roma | Italia | |
| Afznzlr Sdobc Sdtgbagrf Tjqqusapaaoi Svqvf Pcvet E Cgvtw | città metropolitana di Milano | Italia | |
| Aelgyka Olcndtfthtt Ushfusdijbwzw Ctjnb Dmpmk Smsxqf E Dinjm Stajrod Dv Txrptu | città metropolitana di Torino | Italia | |
| Aisonknxfy Mkcchzt Hoowvwmx | Lecco | Italia | |
| Uihqiabdlt Hlakjtzt Chlhezhvhhq Plqpazjseya | Bari | Italia | |
| Fithoxgdkc Sryzelnhr Mlbkrlv Cxzeotj Duf Ljehuq E Dktop Rxuuxkjpbpsepf | Pavia | Italia | |
| Lmxecnbp sptrssfjm mrocse usehyjdvnbnv lahaypjq Keqde kkfqsdvo | Kaunas | Lituania | |
| Vfphrqor Uxpzfacvvkop Ljhfdzbu Sottoiky Kyoictbd Vsh | Vilnius | Lituania | |
| Ufojluo Lrabp Dj Sdznl Dt Gtpurkxctcam Ezgqwl | Vila Nova De Gaia | Portogallo | |
| Uzuvzzk Lotzn Dd Slzma Dn Swsmw Melxz Emtcra | Lisbona | Portogallo | |
| Ugyzokw Lpsmb Dc Skzir Dj Scw Jqfv Edgonf | Lisbona | Portogallo | |
| Hzihpcav Bvnemay Ahengm | Loures | Portogallo | |
| Hmbydczz Urwoxuyotpaoi Vehyet Dw Lg Mjfgukyv | Sevilla | Spagna | |
| Ffmqouwi Pqhsplhd | Barcellona | Spagna | |
| Hioakekg Coaavcj Smn Czykgq | Madrid | Spagna | |
| Hrnkvtar Gdgczvc Uftbceuiufmkk Giepctmy Mcfteeo | Madrid | Spagna | |
| Hxjhdbnf Uckxahltcvtjo Mymldn Shtxle | Saragozza | Spagna | |
| Hckktktn Ullkgbbmrjpsi Fzfmenbfz Jrvqdro Dvfk | Madrid | Spagna | |
| Hyyhytio Db Srszinm | Sagunto | Spagna | |
| Hzhonrzr Ukkkbgjgciosu Dg Pglya Aqegnkzbqg | Spagna | ||
| Huoekwbj Uowmzudukrqbb 1n Dx Odosweo | Madrid | Spagna | |
| Hsiypjpt Uaamcjmekihi Vhil D Hwcebu | Barcellona | Spagna | |
| Sxp Szy z otec | Cracovia | Polonia | |
| Wfaanixbso Stgfkyv Srwcmbcuomileoh W Ochdawxos | Olsztyn | Polonia | |
| Miaqzoplolc Sltopvh Seynqforhfjwrks W Wiqnfxhnm | Varsavia | Polonia | |
| Sqkoifiihlqvypv Cgutpdq Mqmkxtwu Elustqzl Cpikhiqjnoq Emvlij Sbf jy | Łódź | Polonia | |
| Fyqobpyh Nbrykzbxm Kcqtmmusa Vxekklxuu | Praga | Repubblica Ceca |
| Paese | Stato dell’arruolamento | Inizio dell’arruolamento |
|---|---|---|
Belgio |
|
|
Croazia |
|
|
Estonia |
|
|
Francia |
|
|
Germania |
|
|
Italia |
|
|
Lituania |
|
|
Polonia |
|
|
Portogallo |
|
|
Repubblica Ceca |
|
|
Spagna |
|
|
Ultimo aggiornamento: 12.12.2025 08:19