Partecipazione a uno studio clinico di Fase 2 per valutare l’efficacia e la sicurezza del farmaco GSK3915393 in persone con Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF).
Lo studio è randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo.
Assunzione del farmaco GSK3915393 o di un placebo corrispondente sotto forma di compresse rivestite con film.
Il farmaco viene assunto per via orale.
Valutazione della capacità vitale forzata (FVC) per misurare il volume polmonare.
Misurazioni effettuate alla settimana 26 per determinare il cambiamento assoluto rispetto al valore iniziale.
Misurazioni aggiuntive della FVC alle settimane 4, 8, 12 e 18.
Monitoraggio degli eventi avversi e delle condizioni cliniche importanti, come segni vitali, elettrocardiogramma e analisi di laboratorio.
Lo studio ha una durata stimata fino al 19 marzo 2026.
Inizio previsto del reclutamento il 14 giugno 2024.
| Nome del sito | Città | Paese | Stato |
|---|---|---|---|
| Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | Pisa | Italia | |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco Di Catania | Catania | Italia | |
| Azienda Ospedaliero Universitaria Delle Marche | Ancona | Italia | |
| Centre Hospitalier Universitaire De Toulouse | Tolosa | Francia | |
| Bellvitge University Hospital | L'Hospitalet de Llobregat | Spagna | |
| University Hospital Virgen Del Rocio S.L. | Sevilla | Spagna | |
| Hospital Universitario Quironsalud Madrid | Pozuelo de Alarcón | Spagna | |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego W Lodzi SPZOZ | Łódź | Polonia | |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Poznaniu | Poznań | Polonia | |
| Pectus Respiratory Health S.L. | Spagna | ||
| Centre Hospitalier Universitaire De Rennes | Francia | ||
| Centre Hospitalier Universitaire Rouen | Francia | ||
| Faneusztzt Phqneymsvkd Uvzlftniaclqa Aftfwjbf Grfqthr Ibtwm | Roma | Italia | |
| Acswpkk Otvxxyaswda Dak Cvsgz | Napoli | Italia | |
| Abagiyx Ogmgvanwwkd dc Pxzlyd | Padova | Italia | |
| Fyduqnueko Iuhvt Sih Gveorha Doa Tsbapzu | Monza | Italia | |
| Hsdklovh Sdiqq Mjjaj Dmvye Mmhcvzqeakct | Perugia | Italia | |
| Akiiezs Ooovgfdoosw Uhmbeotvldrnz Dg Smzzcjg | Sassari | Italia | |
| Euxpzdx Uannbidihtom Mxzkffo Ciqzanj Rjqamzoxc (jwfcdee Mwc | Rotterdam | Paesi Bassi | |
| Clcrvptia Zufejybmve Sxcopcuji | Eindhoven | Paesi Bassi | |
| Clgywtvk Hmoynvpvufsq Umgchruchaimu Dv Scsouisq | città di Santiago de Compostela | Spagna | |
| Huuhjjsz Unxwtnfkoutot Csprzlr Dv Axheslme | Oviedo | Spagna | |
| Hegrdtrf Gavlxsr Ujvxlhniqqsqm Gwosbavm Mmlpuwy | Madrid | Spagna | |
| Hkcinwub Unpjmcknxekpu Dt Lg Pzfzwviy | Madrid | Spagna | |
| Htcstsnv Utfdtrdghpgum Mmooxzb Du Vufvhyjuhm | Santander | Spagna | |
| Ciqidcb Miawlvhp Oinzfafqsx Mqyz Sat jv | Białystok | Polonia | |
| Rhonxqeadtfoep Wzlzvjabliqsg Ljjteqwlmuxxt Az Uplfxpqyvoflscjnpqbuf Eyitq gbukb | Essen | Germania | |
| Repzch Bpcwu Gvdllrzbpzsa fdfu mvlvyzqrkmmc Ffwuodszb mqp | Stoccarda | Germania | |
| Tlvrkjkschkb Hbvoecsedn gnbtf | Heidelberg | Germania | |
| Prjkjopdupezi ix Swvmuszwtnqizo Dzuqg mjxt Kjzpdv Swfaap Hdjgpqjs unt Gfidhtqkuj | Hannover | Germania | |
| Pnbtxhqewqrvzgdazx | Wuppertal | Germania | |
| Lttfpbbdqntopvnr Ixllupcqjrh | Immenhausen | Germania |
| Paese | Stato dell’arruolamento | Inizio dell’arruolamento |
|---|---|---|
Francia |
|
|
Germania |
|
|
Italia |
|
|
Paesi Bassi |
|
|
Polonia |
|
|
Spagna |
|
|
Ultimo aggiornamento: 11.12.2025 00:43