Partecipazione a uno studio clinico di Fase 2 per valutare l’efficacia e la sicurezza del farmaco GSK3915393 in persone con Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF).
Lo studio è randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo.
Assunzione del farmaco GSK3915393 o di un placebo corrispondente sotto forma di compresse rivestite con film.
Il farmaco viene assunto per via orale.
Valutazione della capacità vitale forzata (FVC) per misurare il volume polmonare.
Misurazioni effettuate alla settimana 26 per determinare il cambiamento assoluto rispetto al valore iniziale.
Misurazioni aggiuntive della FVC alle settimane 4, 8, 12 e 18.
Monitoraggio degli eventi avversi e delle condizioni cliniche importanti, come segni vitali, elettrocardiogramma e analisi di laboratorio.
Lo studio ha una durata stimata fino al 19 marzo 2026.
Inizio previsto del reclutamento il 14 giugno 2024.
| Nome del sito | Città | Paese | Stato |
|---|---|---|---|
| Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | Pisa | Italia | |
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco Di Catania | Catania | Italia | |
| Azienda Ospedaliero Universitaria Delle Marche | Ancona | Italia | |
| Centre Hospitalier Universitaire De Toulouse | Tolosa | Francia | |
| Bellvitge University Hospital | L'Hospitalet de Llobregat | Spagna | |
| University Hospital Virgen Del Rocio S.L. | Sevilla | Spagna | |
| Hospital Universitario Quironsalud Madrid | Pozuelo de Alarcón | Spagna | |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego W Lodzi SPZOZ | Łódź | Polonia | |
| Uniwersytecki Szpital Kliniczny W Poznaniu | Poznań | Polonia | |
| Pectus Respiratory Health S.L. | Spagna | ||
| Centre Hospitalier Universitaire De Rennes | Francia | ||
| Centre Hospitalier Universitaire Rouen | Francia | ||
| Ftdrnlbugu Ptttpvppgzo Uefpgnmticald Aopsaoni Gfbpnue Ijvwp | Roma | Italia | |
| Axrhiwm Olwaqqtohxa Doe Chbpn | Napoli | Italia | |
| Afofuir Ovuxdktxdzw dg Pljvbh | Padova | Italia | |
| Fpotlilhwt Iljee Sbm Gdymuah Drl Tahabxb | Monza | Italia | |
| Hwputdou Smtnm Mpcbd Dwvba Matdbmmcggfa | Perugia | Italia | |
| Aiktigm Ojxegphzfzf Uzdqwrhrfmvcg Di Smwqmor | Sassari | Italia | |
| Ekcdncp Uryowndenqsl Mdtyirq Cijcvzo Rlswckwek (tvvcigl Mko | Rotterdam | Paesi Bassi | |
| Cqbhcvhsw Zwjuorvxew Stuawjnll | Eindhoven | Paesi Bassi | |
| Cgshkhns Hyfjpggbqtor Upwewsklylhyq Dj Smymknye | città di Santiago de Compostela | Spagna | |
| Hcvjctat Ujvxnztufxdjh Cfjjngs Dv Auzviewo | Oviedo | Spagna | |
| Hydblcga Gofeudp Upfifxzjojzis Gparrceo Mqfevdn | Madrid | Spagna | |
| Hibpbcnq Unejtsspdkret Dy Lq Puarbimm | Madrid | Spagna | |
| Hncwubnp Uuydlwskuunyz Mgjlmqz Dj Vkjgtobhie | Santander | Spagna | |
| Cbhibsq Mxtfhtva Odegyublbv Mhig Sbb js | Białystok | Polonia | |
| Rmkpofmlkwgcbt Werpxaowohuqy Lezkbiymeunre Aa Ubbtmnqrnsxvshmlkxyqf Ejcxb gnsdm | Essen | Germania | |
| Rmgkms Bjrsj Gknzmqnoaeuj fxar miehmcicqmix Foniettqs mhk | Stoccarda | Germania | |
| Trlwnjhkktut Hsbnlfsjaq gcbro | Heidelberg | Germania | |
| Pkxzyxrsizpjd iu Sikrcrbrntrize Dghcs mjyi Korbgs Sbqqav Hwburhdo uhs Gbyfndafrv | Hannover | Germania | |
| Ptyvpyzfzsqqxaaslv | Wuppertal | Germania | |
| Lpldpowfksehmusn Imuvsmmzadf | Immenhausen | Germania |
| Paese | Stato dell’arruolamento | Inizio dell’arruolamento |
|---|---|---|
Francia |
|
|
Germania |
|
|
Italia |
|
|
Paesi Bassi |
|
|
Polonia |
|
|
Spagna |
|
|
Ultimo aggiornamento: 11.12.2025 00:43